Cụm công nghiệp đã thành lập
Cụm công nghiệp Yên Thế
Thông tin chính thức do Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cung cấp.
| Phân loại | Cụm công nghiệp đã thành lập |
|---|---|
| Vị trí | Xã Yên Thế, tỉnh Lào Cai |
| Diện tích | 39.97 ha |
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Ngành nghề | Chế biến đá hoa trắng, đá tự nhiên (FDI Ấn Độ & Trung Quốc) |
| Cơ sở pháp lý | Quy hoạch chi tiết: Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27/9/2006; phê duyệt đầu tư hạ tầng: Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ) |
| Hạ tầng | Đang hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy 40,24% (11,26/27,98 ha đất công nghiệp). Tổng vốn đăng ký khoảng 300 tỷ đồng; vốn hạ tầng đã đầu tư 17,5 tỷ (mới hoàn thành đường vành đai). 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động: Nhà máy đá cẩm thạch R.K Việt Nam (Ấn Độ, 5,95 ha, 220 tỷ đồng, công suất 2 triệu m² đá ốp lát/năm); Nhà máy đá tự nhiên RAMOJI (Ấn Độ - Việt Nam, 3,76 ha, 80 tỷ đồng); Nhà máy chế biến đá xẻ An Hòa Việt Nam (Trung Quốc, 1,55 ha). Khó khăn: hạ tầng chưa đồng bộ, mặt bằng sạch hạn chế. |
| Tọa độ | 22.102000, 104.721000 |
Giới thiệu
Cụm công nghiệp Yên Thế — xã Lục Yên, diện tích 39,97 ha (đất công nghiệp 27,98 ha); do UBND xã Lục Yên quản lý. Pháp lý: Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27/9/2006.
Cập nhật tình hình triển khai (Báo cáo Sở Công Thương tháng 6/2026): tỷ lệ lấp đầy 40,24% với 03 dự án đang hoạt động (tổng vốn đăng ký khoảng 300 tỷ đồng); dự án tiêu biểu: Nhà máy đá cẩm thạch R.K Việt Nam (FDI Ấn Độ).
Định hướng: ưu tiên ngân sách đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.