Cụm công nghiệp Hưng Khánh
Thông tin chính thức do Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cung cấp.
| Phân loại | Cụm công nghiệp đã thành lập |
|---|---|
| Vị trí | Xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai |
| Diện tích | 20 ha |
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Ngành nghề | Sản xuất ván ép, chế biến măng xuất khẩu |
| Cơ sở pháp lý | Số 1584/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 |
| Hạ tầng | Đang hoạt động. Lấp đầy 32,75% (6,55/20 ha, theo Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Hưng Khánh); 03 dự án. hạ tầng chưa đầu tư đồng bộ. Đang đề xuất chủ trương đầu tư mới 128 tỷ (ngân sách tỉnh) giai đoạn 2026-2030: giải phóng mặt bằng 14ha, san tạo mặt bằng, đường GT nội bộ, hệ thống thoát nước, đường điện 35kV (chủ đầu tư Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh, Tờ trình 68/TTr-UBND ngày 12/5/2026). Đã giải phóng mặt bằng 6,55 ha, đầu tư nền đường rộng 5 m cấp phối đá dăm (1,61 tỷ đồng); báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hạ tầng đã trình lần 3 tại Tờ trình số 565/TTr-UBND ngày 24/9/2026 (Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Hưng Khánh). |
| Tọa độ | 21.791000, 104.821000 |
Giới thiệu
Cụm công nghiệp Hưng Khánh — xã Hưng Khánh, diện tích 20 ha; do UBND xã Hưng Khánh quản lý. Pháp lý: Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 10/10/2008.
Cập nhật tình hình triển khai (Báo cáo Sở Công Thương tháng 6/2026): tỷ lệ lấp đầy 32,75% với 03 dự án (theo báo cáo của xã tháng 9/2026). Đường vào cụm từ Quốc lộ 37 còn nhỏ hẹp, khó khăn cho vận chuyển.
Cập nhật theo Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Hưng Khánh: đã giải phóng mặt bằng 6,55 ha; 02 doanh nghiệp đã thuê đất 3,81 ha (Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam, Công ty Cổ phần Greenco Việt Nam); Hợp tác xã Hưng Thành (2,78 ha) đang hoàn thiện thủ tục thuê đất; Công ty TNHH MTV BHT VINA đề xuất dự án bao bì khoảng 1,23 ha. UBND xã đã trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật lần 3 (Tờ trình số 565/TTr-UBND ngày 24/9/2026).
Định hướng: mở mới tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 37 vào cụm; ưu tiên ngân sách hoàn thiện đường giao thông nội bộ và hạ tầng.